描述
额定电压Rated Voltage | DC 3.0V | DC 6.0V | DC 12.0V | DC 24.0V |
额定电流Rated Current | < 800mA | < 450mA | < 350mA | < 250mA |
气流量Air Flow | > 2.0LPM | > 2.0LPM | > 2.0LPM | > 2.0LPM |
气密性Leakage | < 3mmHg/min | < 3mmHg/min | < 3mmHg/min | < 3mmHg/min |
充气时间Inflation Time | < 8Second(From 0 to 300mmHg in 500CC tank) | |||
最大压力Maximum Pressure | > 60Kpa | > 60Kpa | > 60Kpa | > 60Kpa |
噪音Noise | < 65dB | < 65dB | < 65dB | < 65dB |
管径Pipe | Φ 4.2mm | Φ 4.2mm | Φ 4.2mm | Φ 4.2mm |
尺寸Dimension | Φ 27*58mm | |||
应用Application | 广泛应用于医疗器械、按摩器材、家居产品上。 |
评价
目前还没有评价